リブマックスホテルズ&リゾーツ
栃木県
源泉名 | 鬼怒川温泉(釈迦の湯) |
---|---|
泉質 | 単純温泉(低張性弱アルカリ性高温泉) |
源泉の温度 | 50℃ |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病性進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | 〇 |
源泉名 | 川治1号・2号混合泉 |
---|---|
泉質 | 単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉) |
源泉の温度 | 45.6 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | 〇 |
群馬県
源泉名 | 草津温泉(源泉名万代鉱) |
---|---|
泉質 | 酸性-塩化物・硝酸塩温泉(酸性低張性高温泉) |
源泉の温度 | 94.6 |
効能 | 神経痛・筋肉痛・関節痛・運動麻痺・五十肩・関節のこわばり・打ち身・くじき・痔疾・慢性消化器病・疲労回復期・疲労回復・健康増進・慢性皮膚病・切り傷・火傷・虚弱児童・冷え性・慢性婦人病・リウマチ・高血圧症・動脈硬化症等 |
禁忌症 | すべての急性疾患、ことに熱性疾患、進行性活動性結核・悪性腫瘍・重い心臓病・呼吸不全・腎不全・出血性疾患・高度の貧血・妊娠中(特に初期と末期)一般的に病勢進行中の疾患・粘膜過敏な人特に光線過敏症の人 |
かけ流し | 〇 |
神奈川県
源泉名 | 大涌谷温泉 |
---|---|
泉質 | 酸性 / 低張性 / 高温泉 |
源泉の温度 | 60.6 |
効能 | 神経痛、五十肩、打撲、捻挫、冷え性、運動麻痺、関節のこわばり、関節の慢性的な痛み、変形性関節症、腰痛症、末梢循環障害、胃腸機能の低下、 軽症高血圧、糖尿病、軽い高コレステロール血症、軽い喘息、肺気腫、痔、自律神経不安定症、睡眠障害、うつ病、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 活動性の結核、進行した悪性腫瘍、高度の貧血、重い心臓病、肺の病気、腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血、 慢性の病気の急性増悪期 |
かけ流し | ー |
源泉名 | 元箱根温泉(姥子山越旭温泉) |
---|---|
泉質 | カルシウム / マグネシウム / ナトリウム / 硫酸塩・炭酸水素塩泉 |
源泉の温度 | 54.6 |
効能 | 一般適応症:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 泉質別適応症(浴用):動脈硬化症、きりきず、やけど、慢性皮膚病 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、肝不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般にびょうせい進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) |
かけ流し | ー |
静岡県
源泉名 | 混合泉(熱海117号 67号 208号 160号 97号 計5源泉) |
---|---|
泉質 | ナトリウム・カルシウム─塩化物・硫酸塩温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 55.5℃ |
効能 | 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽いコレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期 |
かけ流し | - |
源泉名 | 熱海温泉(混合泉:熱海219号、238号、218号、242号、241号、計5源泉) |
---|---|
泉質 | ナトリウム・カルシウム─塩化物温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 62.8 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、 くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、 健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 |
禁忌症 | 活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病(ただし、高温浴(42℃以上)の場合)、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化(ただし、高温浴の場合)、高血圧症(ただし、高温浴の場合)、その他一般に病勢進行中の疾患、 妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | - |
源泉名 | 対島温泉(対島22号) |
---|---|
泉質 | カルシウム・ナトリウム・塩化物・硫酸塩泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 59.6 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、動脈硬化症 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性の疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | - |
源泉名 | 対島温泉(対島22号) |
---|---|
泉質 | カルシウム・ナトリウム・塩化物・硫酸塩泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 59.6 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、動脈硬化症 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性の疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | 〇 |
源泉名 | 湯の上温泉 湯ヶ島23号 |
---|---|
泉質 | 単純温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 45.2 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、心臓病(ただし高温浴「42℃以上」の場合)、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化症(ただし高温浴の場合)、高血圧症(ただし高温浴の場合)、その他一般に病性進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | ー |
源泉名 | 吉佐美温泉 吉佐美4号 |
---|---|
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性・アルカリ性・低温泉) |
源泉の温度 | 30.3 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節リウマチ、五十肩、運動麻痺、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、慢性皮膚病、病後回復期、疲労回復、健康増進、動脈硬化症、糖尿病 |
禁忌症 | 活動性の結核、悪性腫瘍、身体衰弱、重い心臓病、心臓病(ただし高温浴の場合)、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化症(ただし高温浴の場合)、高血圧(ただし高温浴の場合)、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) |
かけ流し | ー |
石川県
源泉名 | 山代温泉(7号源泉、8号源泉) |
---|---|
泉質 | カルシウム・ナトリウム─硫酸塩温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 46.4℃ |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、 慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | - |
京都府
源泉名 | 八丁浜小浜温泉 |
---|---|
泉質 | ナトリウム・カルシウムー塩化物泉(低張性弱アルカリ性高温泉) |
源泉の温度 | 48.9 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、 くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、 健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 (飲用の適応症) 慢性消化器症、慢性便秘 |
禁忌症 | 活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、 妊娠中(特に初期と末期) (飲用の禁忌症) 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの、 甲状腺機能亢進性のときはヨウ素を含有する温泉を禁忌とする |
かけ流し | ー |
兵庫県
源泉名 | 神代の湯 ※運び湯 |
---|---|
泉質 | ナトリウム・カルシウム―硫酸塩温泉(低張性・アルカリ性・高温泉) |
源泉の温度 | 56.3℃ |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、動脈硬化症 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、心臓病(ただし高温浴の場合)、呼吸不全、腎不全、出血性の疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化症(ただし高温浴の場合)、高血圧症(ただし高温浴の場合)、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | ー |
広島県
源泉名 | 宮浜温泉2号井 |
---|---|
泉質 | 単純弱放射能低温泉 |
源泉の温度 | 41.5 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、痛風、動脈硬化症、高血圧症、慢性胆のう炎、胆石症、慢性皮膚病、慢性婦人病 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他 一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | - |
源泉名 | 宮浜温泉2号井 |
---|---|
泉質 | 単純弱放射能低温泉 |
源泉の温度 | 41.5 |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、痛風、動脈硬化症、高血圧症、慢性胆のう炎、胆石症、慢性皮膚病、慢性婦人病 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他 一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
かけ流し | - |
源泉名 | 神の湯 |
---|---|
泉質 | 単純弱放射能冷鉱泉 |
源泉の温度 | 16.7 |
効能 | 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 高尿酸血症(痛風)、関節リウマチ、強直性脊椎炎など。 |
禁忌症 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期。 |
かけ流し | - |
愛媛県
源泉名 | 奥道後温泉 |
---|---|
泉質 | アルカリ性単純硫黄温泉 低張性アルカリ性温泉 |
源泉の温度 | 38.4℃ |
効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症 |
禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)、皮膚・粘膜の過敏な人、特に光線過敏症の人、高齢者の皮膚乾燥症 |
かけ流し | - |